Thanh trượt dẫn hướng THK HDR30 C | LM Guide
THK HDR30 C dòng HDR, tải động C 40,5 kN, tải tĩnh C₀ 53,7 kN. Xem bản vẽ và thông số lắp đặt tại TEKSAN.
Mô tả
Thanh trượt dẫn hướng THK HDR30 C thuộc dòng HDR. Dòng dẫn hướng THK cho thiết kế sử dụng một ray.
Hình ảnh sản phẩm THK HDR30 C

Bản vẽ kích thước


Thông số kỹ thuật THK HDR30 C
Kích thước theo mm, trừ các trường ghi đơn vị khác. Ký hiệu đối chiếu theo bản vẽ THK.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cao lắp M (mm) | 42 |
| Rộng block W (mm) | 90 |
| Dài block L (mm) | 102,1 |
| B | 72 |
| C1 | 52 |
| C2 | 44 |
| S | M10 |
| H | 8,5 |
| L1 | 70,5 |
| T | 8 |
| T1 | 14,9 |
| K | 36,3 |
| N | 7,5 |
| E | 9,5 |
| Đầu bơm mỡ | B-M6F |
| e0 | 4,8 |
| f0 | 7,5 |
| D0 | 5,2 |
| H3 | 5,7 |
| Rộng ray W₁ (mm) | 28 |
| W2 | 31 |
| Cao ray M₁ (mm) | 26 |
| Bước lỗ ray F (mm) | 80 |
| d1×d2×h | 9×14×12 |
| Tải động cơ bản C (kN) | 40,5 |
| Tải tĩnh cơ bản C₀ (kN) | 53,7 |
| MA 1 block | 0,623 |
| MA 2 blocks | 3,38 |
| MB 1 block | 0,623 |
| MB 2 blocks | 3,38 |
| MC 1 block | 0,956 |
| Khối lượng block (kg) | 1,25 |
| Khối lượng ray (kg/m) | 4,8 |
Nguồn: trang biến thể THK.
Chọn cấu hình và báo giá
Đối chiếu kích thước lắp, bước lỗ ray, tải và mômen theo phương tác dụng, độ chính xác và tải trước. Khi liên hệ TEKSAN, vui lòng gửi mã đặt mua đầy đủ hoặc ảnh tem, chiều dài ray, số block trên mỗi ray và phương án mua block rời hoặc bộ.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.